Additional information
Producent | Paolo Monti |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Wytrawne |
Region | Piemont |
Szczep | Nebbiolo |
Cena | powyżej 150zł |
244,00 zł
Kolor | Czerwone |
Smak | Wytrawne |
Szczep | Nebbiolo |
Region | Piemont |
Najwyższej klasy czerwone wino wytrawne, które posiada ogromny potencjał. Starzenie ok 25-30 lat
Producent | Paolo Monti |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Wytrawne |
Region | Piemont |
Szczep | Nebbiolo |
Cena | powyżej 150zł |
Producent | Bagnasco |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Półwytrawne |
Kraj | Włochy |
Region | Lombardia |
Szczep | Croatina, Pinot Noir |
Cena | 36zł – 50zł |
Potrawy | Makarony, Mięsa, Sery |
45,00 zł Original price was: 45,00 zł.39,00 złCurrent price is: 39,00 zł.
Producent | Begali |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Wytrawne |
Kraj | Włochy |
Region | Veneto |
Szczep | Corvina Rondinella |
Cena | 51zł – 100zł |
Potrawy | Dziczyzna, Makarony, Mięsa, Sery |
45,00 zł Original price was: 45,00 zł.39,00 złCurrent price is: 39,00 zł.
Producent | Bagnasco |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Półwytrawne |
Kraj | Włochy |
Region | Lombardia |
Szczep | Croatina |
Cena | 36zł – 50zł |
Potrawy | Mięsa |
45,00 zł Original price was: 45,00 zł.39,00 złCurrent price is: 39,00 zł.
Producent | Bagnasco |
---|---|
Kolor | Białe |
Smak | Półwytrawne |
Kraj | Włochy |
Region | Lombardia |
Szczep | Chardonnay |
Cena | 36zł – 50zł |
Potrawy | Przystawki, Ryby i owoce morza |
45,00 zł Original price was: 45,00 zł.39,00 złCurrent price is: 39,00 zł.
Producent | Benenti |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Wytrawne |
Kraj | Hiszpania |
Region | Piemont |
Szczep | Nebbiolo |
Cena | 100zł – 150zł |
Potrawy | Ryby i owoce morza |
149,00 zł
Producent | Bagnasco |
---|---|
Kolor | Czerwone |
Smak | Półsłodkie |
Kraj | Włochy |
Region | Lombardia |
Szczep | Wieloszczepowe |
Cena | do 35zł |
Potrawy | Desery |
42,00 zł Original price was: 42,00 zł.34,00 złCurrent price is: 34,00 zł.
Copyright © 2024 Wine Market. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Reviews
There are no reviews yet.